欧冠积分榜排名
欧冠积分榜整理球队排名、胜负数据、积分变化、近期战绩和赛程直播入口。
联赛切换
欧冠积分榜
完整排名| 排名 | 球队 | 胜 | 负/平 | 积分/胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城2026-09-09 更新 | 1 | 0/0 | 3 |
| 2 | 阿斯顿维拉2026-09-09 更新 | 1 | 0/0 | 3 |
| 3 | 皇家贝蒂斯2026-09-09 更新 | 1 | 0/0 | 3 |
| 4 | 托特纳姆2026-05-30 更新 | 5 | 2/1 | 17 |
| 4 | 多特蒙德2026-09-09 更新 | 1 | 0/0 | 3 |
| 5 | 皇家马德里2026-09-09 更新 | 1 | 0/0 | 3 |
| 6 | 切尔西2026-05-30 更新 | 5 | 1/2 | 16 |
| 6 | 雅典AEK2026-09-09 更新 | 1 | 0/0 | 3 |
| 7 | 阿森纳2026-09-09 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8 | 马德里竞技2026-09-09 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 9 | 巴塞罗那2026-09-09 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 10 | 拜仁慕尼黑2026-09-09 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11 | 博多格林特2026-09-09 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12 | 纽卡斯尔2026-05-30 更新 | 4 | 2/2 | 14 |
| 12 | 科莫2026-09-09 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 13 | 尤文图斯2026-05-30 更新 | 3 | 4/1 | 13 |
| 13 | 费内巴切2026-09-09 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 14 | 费耶诺德2026-09-09 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 15 | 亚特兰大2026-05-30 更新 | 4 | 1/3 | 13 |
| 15 | 加拉塔萨雷2026-09-09 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 16 | 勒沃库森2026-05-30 更新 | 3 | 3/2 | 12 |
| 16 | RB莱比锡2026-09-01 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 17 | 朗斯2026-09-01 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18 | 利物浦2026-09-09 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18 | 奥林匹亚科斯2026-05-30 更新 | 3 | 2/3 | 11 |
| 19 | 曼联2026-09-09 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 20 | 那不勒斯2026-09-09 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 21 | 巴黎圣日耳曼2026-09-09 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 21 | 摩纳哥2026-05-30 更新 | 2 | 4/2 | 10 |
| 22 | PSV埃因霍温2026-09-09 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 22 | 卡拉巴赫2026-05-30 更新 | 3 | 1/4 | 10 |
| 23 | 罗马2026-09-09 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 24 | 本菲卡2026-05-30 更新 | 3 | 0/5 | 9 |
| 24 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人2026-09-09 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 25 | 马赛2026-05-30 更新 | 3 | 0/5 | 9 |
| 25 | 沙巴2026-09-09 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 26 | 顿涅茨克矿工2026-09-09 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 26 | 帕福斯2026-05-30 更新 | 2 | 3/3 | 9 |
| 27 | 布拉格斯拉维亚2026-09-09 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 27 | 圣吉罗斯联合2026-05-30 更新 | 3 | 0/5 | 9 |
| 28 | 里斯本竞技2026-09-09 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 29 | 斯图加特2026-09-09 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 29 | 毕尔巴鄂竞技2026-05-30 更新 | 2 | 2/4 | 8 |
| 30 | 维京2026-09-09 更新 | 0 | 0/0 | 0 |
| 31 | 哥本哈根2026-05-30 更新 | 2 | 2/4 | 8 |
| 31 | 比利亚雷亚尔2026-09-09 更新 | 0 | 0/1 | 0 |
| 32 | 阿贾克斯2026-05-30 更新 | 2 | 0/6 | 6 |
| 32 | 布鲁日俱乐部2026-09-09 更新 | 0 | 0/1 | 0 |
| 33 | 里尔2026-09-09 更新 | 0 | 0/1 | 0 |
| 33 | 法兰克福2026-05-30 更新 | 1 | 1/6 | 4 |
| 34 | 国际米兰2026-09-09 更新 | 0 | 0/1 | 0 |
| 35 | LASK林茨2026-09-09 更新 | 0 | 0/1 | 0 |
| 36 | 波尔图2026-09-09 更新 | 0 | 0/1 | 0 |
| 36 | 凯拉特阿拉木图2026-05-30 更新 | 0 | 1/7 | 1 |
曼城
阿斯顿维拉
皇家贝蒂斯
托特纳姆
多特蒙德
皇家马德里
切尔西
雅典AEK
阿森纳
马德里竞技
巴塞罗那
拜仁慕尼黑
博多格林特
纽卡斯尔
科莫
尤文图斯
费内巴切
费耶诺德
亚特兰大
加拉塔萨雷
勒沃库森
RB莱比锡
朗斯
利物浦
奥林匹亚科斯
曼联
那不勒斯
巴黎圣日耳曼
摩纳哥
PSV埃因霍温
卡拉巴赫
罗马
本菲卡
布拉迪斯拉发斯拉夫人
马赛
沙巴
顿涅茨克矿工
帕福斯
布拉格斯拉维亚
圣吉罗斯联合
里斯本竞技
斯图加特
毕尔巴鄂竞技
维京
哥本哈根
比利亚雷亚尔
阿贾克斯
布鲁日俱乐部
里尔
法兰克福
国际米兰
LASK林茨
波尔图
凯拉特阿拉木图