北京时间 2026-09-20 02:15,赛事 将迎来 莫托卢布林 对阵 扎布热矿工 的比赛。赛前可查看比赛时间、双方近况和直播入口,赛后可继续浏览比分结果和录像回放。
关注本场比赛的球迷,可以结合历史交锋、近期战绩和球队资料判断比赛走势。未开赛时可提前预约,比赛开始后可通过入口进入观看。
| 球队 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|
| 莫托卢布林 | 0 | 0 |
| 扎布热矿工 | 0 | 0 |
主教练:米哈尔加什帕里克
主教练:米修拉
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何塞马·桑切斯 | 扎布热矿工 | 7.46 | 90 | 0 | 0 | 1 / 0 | 64 / 1 | 50 | 2 | 3 | 11 / 9 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 菲利普舒尔策 | 扎布热矿工 | 7.16 | 90 | 0 | 0 | 0 / 0 | 31 / 0 | 24 | 0 | 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 卢贝雷茨基 | 莫托卢布林 | 7.06 | 90 | 0 | 0 | 0 / 0 | 40 / 2 | 35 | 4 | 2 | 9 / 5 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| K. 乌尔班斯基 | 扎布热矿工 | 7.01 | 71 | 0 | 0 | 0 / 0 | 20 / 1 | 17 | 0 | 1 | 7 / 2 | 4 / 2 | 0 / 0 |
| 加什佩尔特拉特尼克 | 莫托卢布林 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 / 0 | 35 / 0 | 26 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 卢科谢克 | 莫托卢布林 | 6.92 | 98 | 0 | 0 | 1 / 0 | 32 / 1 | 28 | 6 | 0 | 15 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 奥·兹姆尔兹利 | 扎布热矿工 | 6.88 | 90 | 0 | 0 | 1 / 1 | 56 / 1 | 41 | 2 | 1 | 11 / 4 | 2 / 1 | 0 / 0 |
| 霍伊霍尔特 | 扎布热矿工 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 1 / 0 | 58 / 0 | 52 | 3 | 5 | 6 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 伦戈夫斯基 | 莫托卢布林 | 6.78 | 56 | 0 | 0 | 0 / 0 | 24 / 1 | 17 | 1 | 0 | 7 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| M.萨切克 | 扎布热矿工 | 6.75 | 90 | 0 | 0 | 0 / 0 | 48 / 1 | 38 | 3 | 0 | 7 / 5 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 亚尼茨基 | 扎布热矿工 | 6.74 | 90 | 0 | 0 | 0 / 0 | 60 / 1 | 51 | 3 | 1 | 16 / 10 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 贝雷申斯基 | 莫托卢布林 | 6.71 | 90 | 0 | 0 | 0 / 0 | 47 / 0 | 40 | 1 | 0 | 8 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| J. Kubicki | 扎布热矿工 | 6.67 | 90 | 0 | 0 | 1 / 0 | 40 / 2 | 35 | 0 | 0 | 9 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 亚辛布尔汉 | 莫托卢布林 | 6.64 | 90 | 0 | 0 | 2 / 1 | 42 / 0 | 34 | 1 | 0 | 10 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 伊基亚·迪米 | 扎布热矿工 | 6.62 | 7 | 0 | 0 | 1 / 0 | 4 / 3 | 4 | 0 | 0 | 4 / 3 | 3 / 2 | 1 / 0 |
| 罗尼洛佩斯 | 莫托卢布林 | 6.6 | 18 | 0 | 0 | 1 / 0 | 6 / 0 | 4 | 0 | 0 | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 埃里克·普雷科普 | 扎布热矿工 | 6.51 | 27 | 0 | 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 3 | 0 | 0 | 5 / 3 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Z. Inoussa | 扎布热矿工 | 6.49 | 8 | 0 | 0 | 0 / 0 | 8 / 0 | 8 | 0 | 0 | 3 / 1 | 2 / 1 | 0 / 0 |
| 马坎艾科 | 莫托卢布林 | 6.48 | 72 | 0 | 0 | 2 / 0 | 14 / 0 | 11 | 1 | 0 | 8 / 3 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 恩迪亚耶 | 莫托卢布林 | 6.46 | 72 | 0 | 0 | 2 / 1 | 10 / 0 | 6 | 0 | 0 | 7 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 莫托卢布林 | 0 : 0 | 扎布热矿工 |
| 2026-03-08 | 莫托卢布林 | 0 : 0 | 扎布热矿工 |
| 2025-08-31 | 扎布热矿工 | 0 : 1 | 莫托卢布林 |
| 2025-03-16 | 扎布热矿工 | 4 : 0 | 莫托卢布林 |
| 2024-09-14 | 莫托卢布林 | 1 : 0 | 扎布热矿工 |
北京时间 2026-09-20 02:15,赛事 将迎来 莫托卢布林 对阵 扎布热矿工 的比赛。赛前可查看比赛时间、双方近况和直播入口,赛后可继续浏览比分结果和录像回放。
关注本场比赛的球迷,可以结合历史交锋、近期战绩和球队资料判断比赛走势。未开赛时可提前预约,比赛开始后可通过入口进入观看。