CBA积分榜排名
CBA积分榜整理球队排名、胜负数据、积分变化、近期战绩和赛程直播入口。
联赛切换
CBA积分榜
完整排名| 排名 | 球队 | 胜 | 负/平 | 积分/胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海2026-06-04 更新 | 38 | 4 | 0.905 |
| 2 | 广厦2026-06-04 更新 | 33 | 9 | 0.786 |
| 3 | 深圳2026-06-04 更新 | 30 | 12 | 0.714 |
| 4 | 北京2026-06-04 更新 | 29 | 13 | 0.690 |
| 5 | 广东2026-06-04 更新 | 27 | 15 | 0.643 |
| 6 | 浙江2026-06-04 更新 | 27 | 15 | 0.643 |
| 7 | 青岛2026-06-04 更新 | 25 | 17 | 0.595 |
| 8 | 山东2026-06-04 更新 | 24 | 18 | 0.571 |
| 9 | 辽宁2026-06-04 更新 | 23 | 19 | 0.548 |
| 10 | 山西2026-06-04 更新 | 22 | 20 | 0.524 |
| 11 | 宁波2026-06-04 更新 | 21 | 21 | 0.500 |
| 12 | 广州2026-06-04 更新 | 18 | 24 | 0.429 |
| 13 | 北控2026-06-04 更新 | 18 | 24 | 0.429 |
| 14 | 福建2026-06-04 更新 | 17 | 25 | 0.405 |
| 15 | 吉林2026-06-04 更新 | 15 | 27 | 0.357 |
| 16 | 新疆2026-06-04 更新 | 14 | 28 | 0.333 |
| 17 | 同曦2026-06-04 更新 | 14 | 28 | 0.333 |
| 18 | 天津2026-06-04 更新 | 13 | 29 | 0.310 |
| 19 | 江苏2026-06-04 更新 | 12 | 30 | 0.286 |
| 20 | 四川2026-06-04 更新 | 0 | 42 | 0.000 |
上海
广厦
深圳
北京
广东
浙江
青岛
山东
辽宁
山西
宁波
广州
北控
福建
吉林
新疆
同曦
天津
江苏
四川